ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΟΡΟΦΟΣ |
---|---|---|---|
ΕΚΠ_ΘΕΜΑΤΩΝ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΠΡ) | 22313-52812 | 5 |
ΠΥΣΔΕ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22313-52811 | 5 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 22313-52800 | 5 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΒΟΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 22313-52817 | 4 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ | ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 22313-52826 | 4 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 22313-52823 | 4 |
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22313-52822 | 4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | ΠΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΠΡ) | 22313-52818 | 4 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΠΑΠΑΔΗ ΒΙΚΥ(ΠΡ) | 22313-52851 | 4 |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΝΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 22313-52827 | 4 |
ΜΙΣΘ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΣΠΑ & ΠΔΕ) | ΦΟΥΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 223123-52831 | 3 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22313-52833 | 3 |
ΜΙΣΘ ΜΟΝΙΜΩΝ | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22313-52833 | 3 |
ΣΕΠ | ΓΑΛΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 22313-52834 | 3 |
ΣΧ.ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | 22313-52830 | 3 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΠΡ) | 22313-52829 | 3 |
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22313-52841 | 2 |
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 22313-52846 | 2 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22313-52835 | 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΤΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΡ) | 22313-52838 | 2 |
Οι αρμοδιότητες του κάθε τμήματος καθορίζονται από το άρθρο 52 του ΠΔ 18/ 2018 [pd18_2018 ]
Κοινή Χρήση